您所在的位置:首页 >产品中心 >sicak工业润滑油 >工业设备润滑油
工业设备润滑油
名称:变压器油
详细介绍
sicak/k25、k45变压器油是选用适度低粘度、低倾点环烷基特殊馏分基础油为原料,同时加入优质抗氧复合添加剂调制而成;产品具有优异的电气绝缘性能,击穿电压高、介质损耗因数小,可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失;优异的电气绝缘性能,击穿电压高、介质损耗因数小,可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失;良好的热安定性和氧化安定性,可防止使用过程中形成酸和油泥,延长电气设备的使用寿命;产品具有较低的粘度,提供有效的冷却性和热传递性及低温启动性;低温性能优良,不含降凝剂,倾点可低至-40℃;产品品质符合GB2536-90、 IEC60296(82)IIA和ASTMD3487(93)II标准要求。
SICAK S25/45系列 变压器油适合作变压器、电抗器等电气设备的绝缘介质。
项 目 | 质量指标(GB2536-90) | 典型性质 | 试验方法 | ||||
牌 号 | 25 | 45 | K25 | K45 | |||
外观 | 透明,无悬浮物和机械杂质 | 透明,无悬浮物和机械杂质 | 目测 | ||||
密度(20℃),kg/m3 | ≤895 | 884.6 | 878.9 | GB/T1884GB/T1885 | |||
运动粘度,mm2/s | 40℃ | ≤13 | ≤11 | 9.652 | 9606 | GB/T265 | |
-10℃ | ≤200 | - | 162.8 | - | |||
-30℃ | - | ≤1800 | - | 1460 | |||
倾点,℃ | ≤-22 | 报告 | <-24 | <-45 | GB/T3535 | ||
凝点,℃ | - | ≤-45 | - | <-50 | GB/T510 | ||
闪点(闭口),℃ | ≥140 | ≥135 | 143 | 144 | GB/T261 | ||
酸值,mgKOH/g | ≤0.03 | <0.01 | <0.01 | GB/T264 | |||
腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | 非腐蚀性 | 非腐蚀性 | SH/T0304 | |||
氧化安定性 | 氧化后酸值,mgKOH/g | ≤0.2 | <0.01 | 0.014 | SH/T0206 | ||
氧化后沉淀,% | ≤0.05 | 0.015 | <0.01 | ||||
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | 无 | GB/T259 | |||
击穿电压(间隔2.5mm交货时),KV | ≥35 | 68 | 68 | GB/T507 | |||
介质损耗因数(90℃) | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | GB/T5654 | |||
界面张力,mN/m | ≥40 | ≥35 | 45.6 | 49 | GB/T6541 | ||
水分,mg/kg | 报告 | 17.6 | 20.5 | SH/T0207 |
200升钢桶装 20L塑料专用桶。
- 上一篇:SICAK GREX-1合成聚脲润滑脂
- 下一篇:SICAK RT车轴油