名称:SICAK汽车减震器油
详细介绍
SICAK汽车减震器油
选择低凝高粘度指数合成基础油,加入多种抗氧、防锈、抗磨添加剂精制而成,适用于各种工程机械、轿车和轻型货车的减震系统。
项 目 | SA1012 | SA1022 | SA1032 | SA1038 | 试验方法 |
产品型号 | 质 量 指 标 | ||||
外观 | 浅黄色透明液体 | 淡红色透明液体 | 淡红色透明液体 | 淡红色透明液体 | 目测 |
运动粘度,mm2/s 100℃ ≯ 40℃ ±10% | 10.8 3.8 | 13.9 3.9 | 15.8 4.02 | 32.22 6.7 | GB/T265 |
粘度指数 ≮ | 190 | 190 | 190 | 190 | GB/T2541 |
倾点,℃ ≯ | -45 | -48 | -55 | -55 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃ ≮ | 130 | 190 | 210 | GB/T3536 | |
泡沫特性(泡沫倾向性/稳定性)(93.5℃) ml/ml | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | GB/T 12579 |
铜片腐蚀(100℃×3h) 级 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
蒸发损失(150℃×1h) 诺亚克法% ≤ | 8 | 10 | 11 | SH/T0059 | |
水分 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 260 |
200L专用铁桶、20L塑料桶
- 上一篇:防冻液
- 下一篇:SICAK 工程机械专用润滑脂