您所在的位置:首页 >产品中心 >sicak工业润滑油 >工业设备润滑油
工业设备润滑油
名称:SICAK CKD定特重负荷工业齿轮油
详细介绍
SICAK CKD定特重负荷工业齿轮油
(ISO粘度级别100/150/220/320/460/680)
选择优质的中间基或石蜡基中性油及光亮油为基础油,加入抗氧、防锈、抗乳化和磷氮复合极压添加剂调和而成。具有较大的粘度级别跨度,优良的极压抗磨性能,同时具有润滑性能好、换油周期长等特点。可用于各种机械设备减速箱、变速箱齿轮传动润滑。
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||||||
ISO粘度等级 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | GB/T3141 |
运动粘度,mm2/s40℃ ±10% | 45.8 | 68.3 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | GB/T265 |
粘度指数 ≮ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GB/T2541 |
倾点,℃ ≯ | -21 | -21 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃≮ | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | GB/T3536 |
抗泡沫性,ML/ML 24℃ ≯ 93℃ ≯ 后24℃≯ | Oct-75/10 Oct-75/10 Oct-75/10 | GB/T12579 | |||||||
四球试验 | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 130 | 133 | 136 | |
乳化率,妙 | 220 | 240 | 300 | 210 | 270 | 330 | 360 | 384 | |
FZG,A/8.3/90 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
200L专用钢桶、 20L塑料专用桶
- 上一篇:SICAK高速深孔钻削油
- 下一篇:SICAK低温轴承润滑脂